Commit Graph

19 Commits

Author SHA1 Message Date
6f6183291a Aggiunto script daily_report.py 2025-12-26 07:54:26 +01:00
056ac220d5 Aggiunto script morning_weather_report.py 2025-12-26 07:52:42 +01:00
7733ec1a86 Aggiornamento freeze_alert.py 2025-12-24 20:03:08 +01:00
192eacde2d Aggiornamento script meteo (Vigilia di Natale) 2025-12-24 19:50:55 +01:00
f2fe1528d4 Aggiornamento script meteo (Vigilia di Natale) 2025-12-24 19:44:39 +01:00
1ccb77c7ae Backup automatico script del 2025-12-10 20:23 2025-12-10 20:23:13 +01:00
d06a8eddc3 Backup automatico script del 2025-12-10 20:12 2025-12-10 20:12:03 +01:00
7f16f53028 Backup automatico script del 2025-12-10 19:48 2025-12-10 19:48:17 +01:00
7cf8e285b6 Backup automatico script del 2025-12-07 07:00 2025-12-07 07:00:03 +01:00
db7f479e71 Backup automatico script del 2025-12-02 22:16 2025-12-02 22:16:26 +01:00
a788415614 Backup automatico script del 2025-12-02 22:12 2025-12-02 22:12:36 +01:00
ccf0825b35 Backup automatico script del 2025-12-02 21:54 2025-12-02 21:54:08 +01:00
19df6ca479 Backup automatico script del 2025-12-02 21:49 2025-12-02 21:49:25 +01:00
658b7c13cb Backup automatico script del 2025-12-02 21:39 2025-12-02 21:39:13 +01:00
abbfa37293 Backup automatico script del 2025-12-01 17:25 2025-12-01 17:25:50 +01:00
4904465587 Backup automatico script del 2025-12-01 17:14 2025-12-01 17:15:00 +01:00
273b92fc38 Backup automatico script del 2025-12-01 16:49 2025-12-01 16:49:13 +01:00
7ddec0c281 Spostato daily_report.py in services/telegram-bot 2025-11-29 23:47:18 +01:00
5a4ad1f6ce Riorganizzazione struttura repository: separazione servizi e script 2025-11-29 23:37:41 +01:00